2019年022期 14 49 (15) 33 (13) 21 01
2019年028期 13 32 46 34 41 35 [30]
2019年023期 19 12 (13) 09 21 46 (15)
2019年029期 33 38 47 27 06 21 [46]
2019年074期 45 14 (15) 42 (13) 48 02
2019年080期 28 06 16 22 37 45 [13]
2019年113期 12 19 (13)(15) 45 01 44
2019年119期 10 16 23 27 07 34 [24]
2019年122期 (13) 25 (15) 46 30 40 26
2019年128期 03 05 10 35 38 04 [07]
2020年016期 28 49 45 (15) 25 (13) 24
2020年022期 ====== 特红波 ======
同出:15 13 下6期特开红波 准:5
2017年083期 14 (06) 32 (40) 46 33 10
2017年091期 35 14 48 32 39 25 [31]
2017年090期 24 18 (06) 35 (40) 22 36
2017年098期 04 33 23 40 43 24 [15]
2017年139期 09 23 (06)(40) 36 08 19
2017年147期 24 06 03 28 09 01 [36]
2018年028期 33 (06) 47 (40) 04 23 30
2018年036期 31 04 20 23 43 27 [03]
2018年061期 24 34 45 (06)(40) 10 09
2018年069期 16 46 18 02 09 24 [47]
2018年107期 17 (06)(40) 26 41 05 46
2018年115期 45 18 44 07 27 09 [15]
2020年014期 (40) 11 (06) 38 43 33 02
2020年022期 ====== 特蓝波 ======
同出:40 6 下8期特开蓝波 准:6
2017年036期 40 02 (35) 09 36 21 (44)
2017年049期 05 31 48 14 08 22 [33]
2018年042期 (44) 28 10 14 30 42 (35)
2018年055期 31 22 12 33 07 14 [38]
2018年114期 49 (35) 39 (44) 10 02 08
2018年127期 16 09 47 24 40 22 [17]
2019年025期 24 (44) 26 47 (35) 21 08
2019年038期 15 21 06 24 28 10 [49]
2019年051期 (44) 12 39 06 (35) 42 22
2019年064期 24 03 27 49 28 08 [44]
2020年009期 11 42 (44) 26 24 (35) 20
2020年022期 ====== 特绿波 ======
同出:44 35 下13期特开绿波 准:5